Technické údaje Yamaha YZF-R125
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem | 125 cm3 | 124.7 cm3 | ||||||
Výkon | 11 kW | 10.9 kW | ||||||
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | |||||||
Množství oleje | 1.15 l | - | 1.2 l | |||||
Točivý moment | 12.2 Nm | 12.24 Nm | ||||||
Otáčky při max toč.mom. | 8000 ot/min | |||||||
Uspořádání válců | Stojatý | |||||||
Startér | Elektrický | - | Elektrický | |||||
Počet válců | 1 | |||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||
Chlazení | Kapalina | |||||||
Vrtání | 52 mm | |||||||
Zdvih | 58.6 mm | |||||||
Kompresní poměr | 11.2 : 1 | |||||||
Rozvod | DOHC | 2xOHC | OHC | |||||
Ventilů na válec | 4 | |||||||
Příprava paliva | Vstřikování | |||||||
Počet rychlostí | 6 | |||||||
Sekundární převod | Řetěz | |||||||
Typ rámu | Páteřový | - | ||||||
Materiál rámu | ocel | - | ||||||
Zdvih předního odpr. | 130 mm | |||||||
Zdvih zadního odpr. | 125 mm | 114 mm | ||||||
Úhel hlavy řízení | 24.2 ° | 25 ° | ||||||
Závlek předního kola | 86.1 mm | - | ||||||
Rozvor | 1355 mm | |||||||
Brzdy vpředu | kotouč | |||||||
Rozměr předního kotouče | 292 mm | - | 292 mm | |||||
Přední třmen | čtyřpístkový | - | ||||||
Brzdy vzadu | kotouč | |||||||
Přední kolo | 17 „ | - | ||||||
Zadní kolo | 17 „ | - | ||||||
Rozměr přední pneu | 100/80-17 | - | 100/80-17 | |||||
Rozměr zadní pneu | 130/70-17 | - | 130/70-17 | |||||
Výška sedla | 818 mm | |||||||
Suchá hmotnost | 127 kg | 138 kg | - | |||||
Pohotovostní hmotnost | 138 kg | - | 140 kg | |||||
Objem nádrže | 13.8 l | 11.5 l | ||||||
Rezerva | 1.6 l | - | ||||||
Spotřeba | 2.5 l/100 km | - | ||||||
Zrychlení | - | |||||||
Maximální rychlost | 120 km/h | 125 km/h | - | |||||
První cena | - | |||||||
Poznámka |