Technické údaje KTM EXC 125
1999 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Doplnit / nahlásit chybné informace | |||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. | |||||||||
Objem | 125 cm3 | 124.8 cm3 | |||||||
Výkon | 26 kW | 28 kW | - | ||||||
Výkon při otáčkách | - | 10500 ot/min | - | 10500 ot/min | - | ||||
Množství oleje | - | ||||||||
Točivý moment | - | ||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | ||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | ||||||||
Startér | - | Nožní | |||||||
Počet válců | 1 | ||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | 4 | 2 | ||||||
Chlazení | Kapalina | ||||||||
Vrtání | - | 54 mm | |||||||
Zdvih | - | 54.5 mm | |||||||
Kompresní poměr | - | ||||||||
Rozvod | M | Membrána | - | ||||||
Ventilů na válec | - | ||||||||
Příprava paliva | Karburátor | - | Karburátor | ||||||
Počet rychlostí | - | 6 | |||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | - | Řetěz | ||||
Typ rámu | - | Trubkový | - | ||||||
Materiál rámu | - | chrommolybden | - | ||||||
Zdvih předního odpr. | - | 300 mm | |||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 335 mm | |||||||
Úhel hlavy řízení | - | 63.5 ° | 26.5 ° | 63.5 ° | |||||
Závlek předního kola | - | ||||||||
Rozvor | - | 1471 mm | |||||||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 260 mm | |||||||
Přední třmen | - | ||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||||||
Přední kolo | - | 21 „ | - | 21 „ | |||||
Zadní kolo | - | 18 „ | - | 18 „ | |||||
Rozměr přední pneu | - | ||||||||
Rozměr zadní pneu | - | ||||||||
Výška sedla | - | 925 mm | 985 mm | 960 mm | |||||
Suchá hmotnost | - | 97 kg | 94 kg | 95 kg | 94 kg | ||||
Pohotovostní hmotnost | 104 kg | - | |||||||
Objem nádrže | - | 9.5 l | |||||||
Rezerva | - | ||||||||
Spotřeba | - | ||||||||
Zrychlení | - | ||||||||
Maximální rychlost | - | ||||||||
První cena | - | 196798 Kč | |||||||
Poznámka |