Technické údaje Husqvarna WR 125
1985 | 1986 | 1987 | 1993 | 1997 | 1999 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Doplnit / nahlásit chybné informace | |||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. | |||||||||||||
Objem | 123 cm3 | 124 cm3 | 125 cm3 | 124.8 cm3 | 125 cm3 | ||||||||
Výkon | 7.3 kW | - | 7.3 kW | 26 kW | 29 kW | 26 kW | 27 kW | ||||||
Výkon při otáčkách | 8500 ot/min | - | 9500 ot/min | 10500 ot/min | - | 27 ot/min | |||||||
Množství oleje | - | ||||||||||||
Točivý moment | - | ||||||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | ||||||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | ||||||||||||
Startér | - | Nožní | - | Nožní | - | ||||||||
Počet válců | 1 | ||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | ||||||||||||
Chlazení | Kapalina | - | Kapalina | ||||||||||
Vrtání | 55 mm | 55.9 mm | - | 54 mm | |||||||||
Zdvih | 52 mm | 50.5 mm | - | 54.5 mm | |||||||||
Kompresní poměr | 14.6 : 1 | 8 : 1 | - | ||||||||||
Rozvod | Membrána | - | M | - | Membrána | ||||||||
Ventilů na válec | - | ||||||||||||
Příprava paliva | - | Karburátor | - | Karburátor | - | Karburátor | |||||||
Počet rychlostí | 6 | - | 6 | 5 | |||||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | |||||||||||
Typ rámu | - | Trubkový | |||||||||||
Materiál rámu | - | ocel | |||||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 300 mm | |||||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 296 mm | |||||||||||
Úhel hlavy řízení | - | ||||||||||||
Závlek předního kola | - | ||||||||||||
Rozvor | - | 1460 mm | - | 1465 mm | - | ||||||||
Brzdy vpředu | buben | kotouč | |||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 260 mm | - | 260 mm | - | ||||||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | - | ||||||||||
Brzdy vzadu | buben | kotouč | |||||||||||
Přední kolo | - | 21 „ | |||||||||||
Zadní kolo | - | 18 „ | |||||||||||
Rozměr přední pneu | 3.00-21 | - | 90/90 21 | - | |||||||||
Rozměr zadní pneu | 4.50-18 | - | 140/80 18 | - | |||||||||
Výška sedla | - | 945 mm | 890 mm | - | 970 mm | - | |||||||
Suchá hmotnost | - | 93 kg | - | 99 kg | - | 104 kg | |||||||
Pohotovostní hmotnost | 98 kg | - | 93 kg | - | 99 kg | 96 kg | 104 kg | - | |||||
Objem nádrže | 11 l | 3.78 l | - | 8.5 l | 8 l | ||||||||
Rezerva | - | ||||||||||||
Spotřeba | - | ||||||||||||
Zrychlení | - | ||||||||||||
Maximální rychlost | 95 km/h | 180 km/h | - | ||||||||||
První cena | - | ||||||||||||
Poznámka | - |
Galerie Husqvarna WR 125 od uživatelů
-
Od Králík.(2006)
- Přidat foto
Videa Husqvarna WR 125
-
Zpětný chod- Husqvar…
- Přidat video
Témata ve fóru o Husqvarna WR 125
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
125ccm | Výběr endura 125ccm | 2 | 24.3.2016 18:46 | ||
125ccm | Prvni mazel | 30 | 4.3.2016 18:58 | ||
125ccm | Polepy | 1 | 28.2.2016 20:45 | ||
Výběr moto | Klady a zapory dvoutaktnich a ctyrtaktnich endurovych 125ek | 17 | 4.2.2016 20:06 | ||
Enduro & funbike | Elektrika WR 125 | 0 | 31.1.2016 19:47 | ||
Enduro & funbike | Jakou motorku…? | 1 | 20.12.2015 15:06 | ||
125ccm | Nikasil/výbrus | 15 | 14.12.2015 21:39 | ||
125ccm | husqvarna wre 125 náhon tachometru | 1 | 1.12.2015 23:30 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna wre 125 | 2 | 27.10.2015 20:05 | ||
125ccm | Husqvarna WR 125 | 9 | 18.10.2015 18:51 | ||
Enduro & funbike | Vytažení tyčky z kluzáku | 6 | 7.10.2015 12:42 | ||
Cross | Názor na motorku husqvarna wr 125 | 3 | 18.9.2015 09:11 | ||
125ccm | Shell Advence VSX HQ SM 125 | 4 | 14.9.2015 18:00 | ||
Hledám, potřebuji | Přední maska Husqvarna wr 125 (2010) | 0 | 18.8.2015 20:21 | ||
Hledám, potřebuji | Repair Manual pro Husq WR 125 2010 | 1 | 15.8.2015 02:41 | ||
125ccm | Husqvarna wr 125 2007 | 4 | 5.8.2015 06:22 | ||
125ccm | Jaký olej a jaká svíčka? | 6 | 18.7.2015 18:51 | ||
125ccm | Jaký poměr oleje lejete do benzínu? | 9 | 18.7.2015 18:42 | ||
Enduro & funbike | Plasty půjdou mi na starší WRE? | 2 | 23.6.2015 17:41 | ||
125ccm | Jak zajet 2T Husqvarna SM 125 | 5 | 18.6.2015 20:56 |
Skupiny
-
Motokrosaři (hobby) Vyškov a okolí
Hledám hobby motokrosař e pro občasné vyblbnutí na polních cestách a na tratích o
- Založit skupinu
TOP registrace Husqvarna WR 125
-
Husqvarna WR 125 (2004)
Radnice, riko.gogoHusqvarna WR 125 je parádní mašina z bývalé Švédské zbrojovky :). Má obrovský výkon kde jen se to v …
-
Husqvarna WR 125 (2005)
Žlábek, huskymanprostě ostrá soutěžní dváca, lehoučká, suprová ovladatelnost:-)
-
Husqvarna WR 125 (2010)
Pozořice, callipo23Můj sen za kterým jsem si šel a splnil se mi .
-
Husqvarna WR 125 (2004)
Jindřichův Hradec II, krivi452Je to Huska no, motorka je plně otevřená a je to děsná pila, kdo ji má ví.
-
Husqvarna WR 125 (2005)
Lomnice, Fifa132Je to nádherná mašinka s úžasnými vlastnosmi,ovladatelnost,malá hmotnost a síla býka…to je ostrá 1…
-
Husqvarna WR 125 (1993)
Zábřeh, King_of_BobrNo bylo mi tak 13-14 let předcházela tomu yamaha DT 80 takže tohle byla 1. mororka co slušně jela!
-